<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SilvrGame</title>
	<link>http://silvrgame.net</link>
	<description>Browser-Based-Game Development with Microsoft Silverlight</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 11:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Generierung des Spielfeldes in Silverlight</title>
		<description><![CDATA[Nach der Theorie &#8211; und einer etwas l&#228;ngeren Pause &#8211; folgt nun die Praxis. Visual Studio 2008 Beta 2 Projekt zum Download: SilvrGame_Map_Source.zip Starte dein Visual Studio 2008 Beta 2 und erzeuge ein neues Silverlight Projekt mit dem Namen SilvrGame_Map. Nachdem Visual Studio dein Projekt erzeugt hat, siehst du den Quelltext deiner Page.xaml Datei vor [...]]]></description>
		<link>http://silvrgame.net/2007-10-09/generierung-des-spielfeldes-in-silverlight/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silverlight l&#228;uft nur mit dem Firefox</title>
		<description><![CDATA[Komischerweise kann ich meine Silverlight Beispiele nur im Firefox begutachten. Im Internet Explorer kriege ich bei mir unter Vista den Hinweis zum Download der Runtimes und unter Windows 2003 Server [VirtualPC] bleibt die Webseite des IE&#8217;s wei&#223;. Eine Neuinstallation der Runtime brachte keine Erfolge. Kann mir das Ph&#228;nomen leider nicht erkl&#228;ren, den auf der silverlight.net [...]]]></description>
		<link>http://silvrgame.net/2007-10-04/silverlight-laeuft-nur-mit-dem-firefox/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Spielfeld (Map)</title>
		<description><![CDATA[Da wir die Kachel-Technik im vorherigen Artikel erkl&#228;rt haben, bietet es sich nur an, diese Technik f&#252;r die Generierung unseres Spielfeldes zu benutzen. Wie wir an diesem Bild links erkennen k&#246;nnen, ist das Spielfeld eine zwei dimensionale Fl&#228;che, die sich in Spalten und Zeilen untergliedern l&#228;sst. Das programmiertechnische Pendant in C# dazu w&#228;re ein zwei [...]]]></description>
		<link>http://silvrgame.net/2007-09-19/das-spielfeld-map/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tile-Based-Games</title>
		<description><![CDATA[Was sind Tile-Based-Games? Wortw&#246;rtlich &#252;bersetzt bedeutet das &#8220;Auf Kacheln basierendes Spiel&#8221;, was die Sache eigentlich ganz gut erkl&#228;rt. Jedoch sagen Bilder meistens mehr als tausend W&#246;rter und deswegen hier eins zur Verdeutlichung: Mini Adventure (Lights of Laminos) Auf diesem Bild kann man das Prinzip sehr gut erkennen. Die Spielfl&#228;che ist in viele kleine Kacheln untergliedert [...]]]></description>
		<link>http://silvrgame.net/2007-09-13/tile-based-games/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorbereitungen</title>
		<description><![CDATA[Um mit dem Programmieren anfangen zu k&#246;nnen, brauchen wir selbstverst&#228;ndlich die daf&#252;r ben&#246;tigten Werkzeuge. Dazu z&#228;hlen die Entwicklungsumgebung, die Silverlight Runtimes und was sicherlich nicht verkehrt ist Microsoft Blend, wenn wir nicht vorhaben alles per Hand im XAML zu schreiben. Hier die Links zu den Downloads: Microsoft Visual Studio 2008 Beta 2 und Silverlight 1.1 [...]]]></description>
		<link>http://silvrgame.net/2007-09-11/vorbereitungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hallo und Herzlich Willkommen</title>
		<description><![CDATA[Wenn dein erster Gedanke &#8220;&#196;h, ich hab doch nach Silverlight und Browser-Games gesucht!? Wieso bin ich hier gelandet?&#8220; ist, dann keine Sorge, du bist hier genau richtig! Da ich mir fest vorgenommen habe ein 2D Browser-Based-Game zu entwickeln und dabei nicht auf Adobe Flash zur&#252;ck greifen m&#246;chte, werde ich meine Erfolge, Probleme und Zwischenschritte beim [...]]]></description>
		<link>http://silvrgame.net/2007-09-11/hallo-und-herzlich-willkommen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
